一、重要知识点
1.1 倍角公式
1.2 半角公式
二、数学题目分类统计表
错题 / 难题 / 重点题
题号 | 所属章节 | 题目类型 | 错误类型 | 错误原因分析 | 复盘日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
零基础 | 错题 / 难题 / 重点题 | 计算错误 / 概念模糊 / 思路错误 | 具体错误原因(如:洛必达误用 / 导数定义混淆) | 易错点标注 / 公式补充 | ||
章节习题- 例4 | 易错题 | 充分性和必要性需要分开说明 | 6.9 | |||
章节习题- 例15、(1)(3) | 易错题 | 思路错误 | 第一问直接配方即可; 第三问需要结合前两问 | 6.9 | ||
章节习题- 例16(2) | 难题 | 不等式的常用方法 | 6.10 | |||
章节习题- 例18(1) | 易错题 | 注意题设给出的条件 | 6.10 | |||
章节习题- 例21 | 细节题 | 注意题设给出的条件 | 6.10 | |||
章节习题- 例23 | 易错题 | 对于绝对值不等式的记忆不深刻 | 6.10 | |||
章节习题- 例25 | 易错题 | 回顾穿针引线法 | 6.10 | 穿针引线法-奇穿偶不穿 | ||
章节习题- 例26、27 | 思路题 | 左右两边等式观察 | 6.10 | 柯西不等式 | ||
章节习题- 例28 | 易错题 | 一元二次方程的应用问题 | 6.10 | |||
章节习题例29 | 难题 | 需要再次回顾两种解法 | 一元二次方程的应用问题 | 6.10 | ||
例题35 | 不会 | 取整函数的应用 | 6.12 | |||
例题41 | 不会 | 反函数 | 利用坐标点 | 6.12 | ||
例题43(2) | 难题、新颖 | 6.14 | ||||
例题48 | 错题 | 三角函数平移 | 6.14 | |||
例题56 | 三角函数 | 新颖题 | 建立等式 | 6.14 | ||
例题57 | 三角函数 | 利用面积进行比较 | 6.14 | |||
例题58 | 反三角函数 | arcsinx 和 arccosx的图像掌握不熟练 | 6.14 | |||
例题61 | 反函数与三角函数 | 图像问题 | 6.20 | |||
例题63 | 等比数列 | 求什么化成什么 | 6.20 |
三、章节习题
3.1 基本逻辑
3.2 数学归纳法
3.3 解析式
3.4 函数
第一题和第三题思路有问题
3.5不等式
穿针引线法
3.6 一元二次方程应用
3.7 基本初等函数
3.8 三角函数与反三角函数
3.9 数列及单调性
本网站原创文章版权归何大锤的狂飙日记所有。发布者:何大锤,转转请注明出处:何大锤的博客